在成都这座美丽的城市中,地铁二号线是一条连接市区与郊区的便捷交通线路。为了帮助大家更好地规划出行,下面我们就来详细介绍一下成都地铁二号的线时刻表,并提供一些实用的出行攻略。
成都地铁二号线概况
成都地铁二号线全长29.8公里,共有19个站点,覆盖了成都市中心的商业区、居住区以及重要的交通枢纽。这条线路连接了成都市区与温江区,极大地便利了沿线居民的出行。
时刻表详解
上行方向(文殊院方向)
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 | 发车间隔时间 |
|---|---|---|---|
| 红牌楼 | 6:30 | 23:30 | 5分钟 |
| 西南财大 | 6:34 | 23:32 | 5分钟 |
| 沙河大桥 | 6:39 | 23:29 | 5分钟 |
| 金牛桥东 | 6:44 | 23:26 | 5分钟 |
| 高升桥 | 6:49 | 23:23 | 5分钟 |
| 小南门 | 6:54 | 23:20 | 5分钟 |
| 天府广场 | 6:59 | 23:17 | 5分钟 |
| 东门大桥 | 7:04 | 23:14 | 5分钟 |
| 春熙路 | 7:09 | 23:11 | 5分钟 |
| 宽窄巷子 | 7:14 | 23:08 | 5分钟 |
| 青羊宫 | 7:19 | 23:05 | 5分钟 |
| 普陀寺 | 7:24 | 23:02 | 5分钟 |
| 金沙寺 | 7:29 | 22:59 | 5分钟 |
| 文化宫 | 7:34 | 22:56 | 5分钟 |
| 成体北门 | 7:39 | 22:53 | 5分钟 |
| 苏坡寺 | 7:44 | 22:50 | 5分钟 |
| 天府软件园 | 7:49 | 22:47 | 5分钟 |
| 天府一街 | 7:54 | 22:44 | 5分钟 |
| 天府广场 | 8:00 | 22:41 | 5分钟 |
| 文殊院 | 8:05 | 22:38 | 5分钟 |
下行方向(犀浦方向)
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 | 发车间隔时间 |
|---|---|---|---|
| 文殊院 | 6:30 | 23:38 | 5分钟 |
| 天府广场 | 6:36 | 23:35 | 5分钟 |
| 天府一街 | 6:41 | 23:32 | 5分钟 |
| 天府软件园 | 6:46 | 23:29 | 5分钟 |
| 苏坡寺 | 6:51 | 23:26 | 5分钟 |
| 成体北门 | 6:56 | 23:23 | 5分钟 |
| 文化宫 | 7:01 | 23:20 | 5分钟 |
| 金沙寺 | 7:06 | 23:17 | 5分钟 |
| 普陀寺 | 7:11 | 23:14 | 5分钟 |
| 青羊宫 | 7:16 | 23:11 | 5分钟 |
| 宽窄巷子 | 7:21 | 23:08 | 5分钟 |
| 春熙路 | 7:26 | 23:05 | 5分钟 |
| 东门大桥 | 7:31 | 23:02 | 5分钟 |
| 天府广场 | 7:36 | 22:59 | 5分钟 |
| 小南门 | 7:41 | 22:56 | 5分钟 |
| 高升桥 | 7:46 | 22:53 | 5分钟 |
| 金牛桥东 | 7:51 | 22:50 | 5分钟 |
| 沙河大桥 | 7:56 | 22:47 | 5分钟 |
| 西南财大 | 8:01 | 22:44 | 5分钟 |
| 红牌楼 | 8:06 | 22:41 | 5分钟 |
| 犀浦 | 8:11 | 22:38 | 5分钟 |
出行攻略
了解站点信息:出行前,请提前了解成都地铁二号线沿线的站点信息,以免走错站。
避开高峰期:地铁高峰期人流量较大,建议在非高峰期出行,以避免拥堵。
携带有效证件:乘坐地铁需携带有效证件,如身份证、学生证等。
注意乘车安全:上下车时,请注意观察前方,以免发生碰撞。
保管好个人财物:乘坐地铁时,请注意保管好个人财物,避免遗失。
关注官方信息:如遇特殊情况,请关注成都地铁官方微博、微信公众号等渠道,获取最新动态。
成都地铁二号线时刻表和出行攻略将为您的出行提供便利。祝您在成都的旅程愉快!
